In this article we will discuss a multinational beverage company named Coca Cola Inc. which had turned the investors into millionaires. It is an American company and was founded in 1892. Its founder was Asa Griggs Candler.
Stock Performance:-
Now let’s take a look at how that stock has performed since its data is available. As per Google finance data stock price on 15th Oct. 1982 was $0.92 on closing basis and this stock closed at $54.39 per share on closing price on 10th October 2022. So the stock has given returns of 5811.96% during that interval. The said prices are inclusive of all bonuses and stock splits during that interval.
If you could have invested $20000 in this stock on 15 October 1982 that investment could now have a value of $1.18 million.
Dividend returns:-
The mentioned returns are without any dividends. Now let’s see how much company as paid in the form of dividends during that interval:-
Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | No. of Shares | Total in $ |
9/15/2022 | CASH | $0.44 | 1043476 | $459,129.44 |
6/14/2022 | CASH | $0.44 | 1043476 | $459,129.44 |
3/14/2022 | CASH | $0.44 | 1043476 | $459,129.44 |
11/30/2021 | CASH | $0.42 | 1043476 | $438,259.92 |
9/14/2021 | CASH | $0.42 | 1043476 | $438,259.92 |
6/14/2021 | CASH | $0.42 | 1043476 | $438,259.92 |
3/12/2021 | CASH | $0.42 | 1043476 | $438,259.92 |
11/30/2020 | CASH | $0.41 | 1043476 | $427,825.16 |
9/14/2020 | CASH | $0.41 | 1043476 | $427,825.16 |
6/12/2020 | CASH | $0.41 | 1043476 | $427,825.16 |
3/13/2020 | CASH | $0.41 | 1043476 | $427,825.16 |
11/29/2019 | CASH | $0.40 | 1043476 | $417,390.40 |
9/13/2019 | CASH | $0.40 | 1043476 | $417,390.40 |
6/13/2019 | CASH | $0.40 | 1043476 | $417,390.40 |
3/14/2019 | CASH | $0.40 | 1043476 | $417,390.40 |
11/29/2018 | CASH | $0.39 | 1043476 | $406,955.64 |
9/13/2018 | CASH | $0.39 | 1043476 | $406,955.64 |
6/14/2018 | CASH | $0.39 | 1043476 | $406,955.64 |
3/14/2018 | CASH | $0.39 | 1043476 | $406,955.64 |
11/30/2017 | CASH | $0.37 | 1043476 | $386,086.12 |
9/14/2017 | CASH | $0.37 | 1043476 | $386,086.12 |
6/13/2017 | CASH | $0.37 | 1043476 | $386,086.12 |
3/13/2017 | CASH | $0.37 | 1043476 | $386,086.12 |
11/29/2016 | CASH | $0.35 | 1043476 | $365,216.60 |
9/13/2016 | CASH | $0.35 | 1043476 | $365,216.60 |
6/13/2016 | CASH | $0.35 | 1043476 | $365,216.60 |
3/11/2016 | CASH | $0.35 | 1043476 | $365,216.60 |
11/27/2015 | CASH | $0.33 | 1043476 | $344,347.08 |
9/11/2015 | CASH | $0.33 | 1043476 | $344,347.08 |
6/11/2015 | CASH | $0.33 | 1043476 | $344,347.08 |
3/12/2015 | CASH | $0.33 | 1043476 | $344,347.08 |
11/26/2014 | CASH | $0.31 | 1043476 | $318,260.18 |
9/11/2014 | CASH | $0.31 | 1043476 | $318,260.18 |
6/12/2014 | CASH | $0.31 | 1043476 | $318,260.18 |
3/12/2014 | CASH | $0.31 | 1043476 | $318,260.18 |
11/27/2013 | CASH | $0.28 | 1043476 | $292,173.28 |
9/12/2013 | CASH | $0.28 | 1043476 | $292,173.28 |
6/12/2013 | CASH | $0.28 | 1043476 | $292,173.28 |
3/13/2013 | CASH | $0.28 | 1043476 | $292,173.28 |
11/28/2012 | CASH | $0.26 | 1043476 | $266,086.38 |
9/12/2012 | CASH | $0.26 | 1043476 | $266,086.38 |
6/13/2012 | CASH | $0.51 | 521738 | $266,086.38 |
3/13/2012 | CASH | $0.51 | 521738 | $266,086.38 |
11/29/2011 | CASH | $0.47 | 521738 | $245,216.86 |
9/13/2011 | CASH | $0.47 | 521738 | $245,216.86 |
6/13/2011 | CASH | $0.47 | 521738 | $245,216.86 |
3/11/2011 | CASH | $0.47 | 521738 | $245,216.86 |
11/29/2010 | CASH | $0.44 | 521738 | $229,564.72 |
9/13/2010 | CASH | $0.44 | 521738 | $229,564.72 |
6/11/2010 | CASH | $0.44 | 521738 | $229,564.72 |
3/11/2010 | CASH | $0.44 | 521738 | $229,564.72 |
11/27/2009 | CASH | $0.41 | 521738 | $213,912.58 |
9/11/2009 | CASH | $0.41 | 521738 | $213,912.58 |
6/11/2009 | CASH | $0.41 | 521738 | $213,912.58 |
3/11/2009 | CASH | $0.41 | 521738 | $213,912.58 |
11/26/2008 | CASH | $0.38 | 521738 | $198,260.44 |
9/11/2008 | CASH | $0.38 | 521738 | $198,260.44 |
6/11/2008 | CASH | $0.38 | 521738 | $198,260.44 |
3/12/2008 | CASH | $0.38 | 521738 | $198,260.44 |
11/28/2007 | CASH | $0.34 | 521738 | $177,390.92 |
9/12/2007 | CASH | $0.34 | 521738 | $177,390.92 |
6/13/2007 | CASH | $0.34 | 521738 | $177,390.92 |
3/13/2007 | CASH | $0.34 | 521738 | $177,390.92 |
11/29/2006 | CASH | $0.31 | 521738 | $161,738.78 |
9/13/2006 | CASH | $0.31 | 521738 | $161,738.78 |
6/13/2006 | CASH | $0.31 | 521738 | $161,738.78 |
3/13/2006 | CASH | $0.31 | 521738 | $161,738.78 |
11/29/2005 | CASH | $0.28 | 521738 | $146,086.64 |
9/13/2005 | CASH | $0.28 | 521738 | $146,086.64 |
6/13/2005 | CASH | $0.28 | 521738 | $146,086.64 |
3/11/2005 | CASH | $0.28 | 521738 | $146,086.64 |
11/29/2004 | CASH | $0.25 | 521738 | $130,434.50 |
9/13/2004 | CASH | $0.25 | 521738 | $130,434.50 |
6/14/2004 | CASH | $0.25 | 521738 | $130,434.50 |
3/11/2004 | CASH | $0.25 | 521738 | $130,434.50 |
11/26/2003 | CASH | $0.22 | 521738 | $114,782.36 |
9/11/2003 | CASH | $0.22 | 521738 | $114,782.36 |
6/11/2003 | CASH | $0.22 | 521738 | $114,782.36 |
3/12/2003 | CASH | $0.22 | 521738 | $114,782.36 |
11/26/2002 | CASH | $0.20 | 521738 | $104,347.60 |
9/11/2002 | CASH | $0.20 | 521738 | $104,347.60 |
6/12/2002 | CASH | $0.20 | 521738 | $104,347.60 |
3/13/2002 | CASH | $0.20 | 521738 | $104,347.60 |
11/28/2001 | CASH | $0.18 | 521738 | $93,912.84 |
9/17/2001 | CASH | $0.18 | 521738 | $93,912.84 |
6/13/2001 | CASH | $0.18 | 521738 | $93,912.84 |
3/13/2001 | CASH | $0.18 | 521738 | $93,912.84 |
11/29/2000 | CASH | $0.17 | 521738 | $88,695.46 |
9/13/2000 | CASH | $0.17 | 521738 | $88,695.46 |
6/13/2000 | CASH | $0.17 | 521738 | $88,695.46 |
3/13/2000 | CASH | $0.17 | 521738 | $88,695.46 |
11/29/1999 | CASH | $0.16 | 521738 | $83,478.08 |
9/13/1999 | CASH | $0.16 | 521738 | $83,478.08 |
6/11/1999 | CASH | $0.16 | 521738 | $83,478.08 |
3/11/1999 | CASH | $0.16 | 521738 | $83,478.08 |
11/27/1998 | CASH | $0.15 | 521738 | $78,260.70 |
9/11/1998 | CASH | $0.15 | 521738 | $78,260.70 |
6/11/1998 | CASH | $0.15 | 521738 | $78,260.70 |
3/11/1998 | CASH | $0.15 | 521738 | $78,260.70 |
11/26/1997 | CASH | $0.14 | 521738 | $73,043.32 |
9/11/1997 | CASH | $0.14 | 521738 | $73,043.32 |
6/11/1997 | CASH | $0.14 | 521738 | $73,043.32 |
3/12/1997 | CASH | $0.14 | 521738 | $73,043.32 |
11/26/1996 | CASH | $0.13 | 521738 | $65,217.25 |
9/11/1996 | CASH | $0.13 | 521738 | $65,217.25 |
6/12/1996 | CASH | $0.13 | 521738 | $65,217.25 |
3/13/1996 | CASH | $0.25 | 521738 | $130,434.50 |
11/29/1995 | CASH | $0.22 | 260869 | $57,391.18 |
9/13/1995 | CASH | $0.22 | 260869 | $57,391.18 |
6/13/1995 | CASH | $0.22 | 260869 | $57,391.18 |
Total | $33.56 | $25,082,554.35 |
You can see that the company has a continuous dividend paying history and continues to pay dividends to its investors. The mentioned data is available from 1995 and beyond that data isn’t available. Your investments of $20000 could have turned to $25.08 million.
Following stock splits took place from 1982. So your investments of $20000 with stocks of 21739 stocks could have turned to 10434476 stocks.
- 07/27/2012 2-for-1 Stock Split
- 05/01/1996 2-for-1 Stock Split
- 05/01/1992 2-for-1 Stock Split
- 05/01/1990 2-for-1 Stock Split
- 06/16/1986 3-for-1 Stock Split
Also you are getting 22 times your investments as dividends on a quarterly basis.
So you could see how beneficial it would be to invest in the stock market. At current price company market valuations are $23.52 TCr.